Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018705 | 0,018685 | 0,019256 | -2.45% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.02% |
![]() | BNB | 0,006338 | 0,006299 | 0,006363 | 0.22% |
![]() | SOL | 0,001520 | 0,001510 | 0,001554 | -1.41% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.38% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.81% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.5% |
![]() | STETH | 0,018680 | 0,018649 | 0,019240 | -2.53% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000037 | -6.67% |
![]() | LINK | 0,000142 | 0,000141 | 0,000145 | -1.95% |
![]() | AVAX | 0,000207 | 0,000206 | 0,000210 | -0.29% |
![]() | LEO | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 0.78% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.33% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.85% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.09% |
![]() | WSTETH | 0,022432 | 0,022417 | 0,023236 | -2.49% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.33% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% |
![]() | BCH | 0,003752 | 0,003715 | 0,003827 | 0.21% |
![]() | HYPE | 0,000214 | 0,000209 | 0,000218 | 0.15% |
![]() | LTC | 0,000869 | 0,000864 | 0,000923 | -4.99% |
![]() | DOT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.15% |
![]() | XMR | 0,003017 | 0,002881 | 0,003088 | 3.05% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.02% |
![]() | WETH | 0,018704 | 0,018678 | 0,019263 | -2.47% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.23% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 0,000298 | 0,000298 | 0,000303 | -1.26% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.56% |
![]() | WEETH | 0,019945 | 0,019894 | 0,020578 | -2.48% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
![]() | TAO | 0,003802 | 0,003770 | 0,003986 | -2.95% |
![]() | OKB | 0,000535 | 0,000534 | 0,000542 | -0.69% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000054 | -7.47% |
![]() | UNI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -2.75% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.11% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.22% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3% |
![]() | GT | 0,000223 | 0,000222 | 0,000228 | -0.49% |
![]() | AAVE | 0,001774 | 0,001749 | 0,001895 | -5.94% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.32% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.77% |
![]() | ETC | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -2.17% |
![]() | TKX | 0,000314 | 0,000311 | 0,000318 | 0.69% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -2.08% |
![]() | TRUMP | 0,000115 | 0,000111 | 0,000119 | -2.22% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.01% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.64% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.1% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.38% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.24% |
![]() | ATOM | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.91% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.22% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.38% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.06% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.26% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.68% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.78% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.6% |
![]() | KCS | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.15% |
![]() | QNT | 0,000902 | 0,000865 | 0,000923 | -2.19% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.17% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.91% |
![]() | MKR | 0,015328 | 0,015327 | 0,016424 | -6.15% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.28% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.44% |
![]() | BNSOL | 0,001593 | 0,001585 | 0,001631 | -1.34% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.54% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.62% |
![]() | WETH | 0,018699 | 0,018667 | 0,019264 | -2.51% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.25% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.58% |
![]() | RSETH | 0,019452 | 0,019440 | 0,020082 | -2.63% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.25% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.03% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000018 | -11.44% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.07% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -6.1% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.02% |
![]() | INJ | 0,000096 | 0,000095 | 0,000100 | -3.48% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -8.93% |
![]() | DEXE | 0,000158 | 0,000155 | 0,000161 | 1.57% |
![]() | XAUT | 0,036167 | 0,035087 | 0,036398 | 2.93% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018705 | -2.45% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 0,006338 | 0.22% |
![]() Solana SOL | 0,001520 | -1.41% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.38% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.81% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018680 | -2.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000011 | 5,10% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 4,20% |
Monero | XMR | 0,003017 | 3,18% |
Tether Gold | XAUT | 0,036167 | 2,75% |
DeXe | DEXE | 0,000158 | 1,75% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 0,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000314 | 0,63% |
LEO Token | LEO | 0,000092 | 0,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,466620% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,235750% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,003017 | 3,05% |
Tether Gold | XAUT | 0,036167 | 2,93% |
DeXe | DEXE | 0,000158 | 1,57% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 1,91% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 0,85% |
LEO Token | LEO | 0,000092 | 0,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000314 | 0,69% |
Fasttoken | FTN | 0,000045 | 0,244940% |
BNB | BNB | 0,006338 | 0,223180% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003752 | 0,212080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | -11,44% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -8,93% |
Aptos | APT | 0,000050 | -7,47% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -7,26% |
Sui | SUI | 0,000034 | -6,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -6,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -6,25% |
Optimism | OP | 0,000006 | -6,25% |
Maker | MKR | 0,015328 | -6,15% |
Story | IP | 0,000037 | -6,10% |