Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.247,00 | 93.592,00 | 95.111,00 | 0.42% |
![]() | ETH | 1.773,14 | 1.757,78 | 1.828,15 | -1.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,09 | 2,16 | -0.94% |
![]() | BNB | 597,71 | 593,81 | 599,69 | 0.4% |
![]() | SOL | 143,35 | 141,90 | 147,42 | -0.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,167230 | 0,164896 | 0,172282 | -1.63% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.06% |
![]() | TRX | 0,244631 | 0,243901 | 0,249751 | -2.04% |
![]() | STETH | 1.772,17 | 1.760,03 | 1.826,75 | -1.63% |
![]() | WBTC | 94.291,00 | 93.554,00 | 95.154,00 | 0.49% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,19 | 3,48 | -5.45% |
![]() | LINK | 13,41 | 13,24 | 13,79 | -1.67% |
![]() | AVAX | 19,64 | 19,35 | 19,83 | 0.76% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,63 | 8,73 | 0.71% |
![]() | XLM | 0,255678 | 0,252724 | 0,263309 | -1.73% |
![]() | TON | 3,00 | 2,95 | 3,03 | 0.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 2.121,57 | 2.109,97 | 2.195,88 | -2.1% |
![]() | HBAR | 0,171958 | 0,169801 | 0,176755 | -0.8% |
![]() | BCH | 355,12 | 350,25 | 360,77 | 0.77% |
![]() | HYPE | 20,38 | 19,59 | 20,51 | 1.45% |
![]() | LTC | 82,44 | 81,28 | 87,60 | -5.55% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,84 | 3,98 | -0.19% |
![]() | XMR | 287,12 | 273,32 | 289,72 | 4.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.772,05 | 1.755,06 | 1.829,01 | -1.64% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,29 | 4,32 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 94.210,00 | 93.595,00 | 95.158,00 | 0.41% |
![]() | PI | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.47% |
![]() | WBT | 28,29 | 28,26 | 28,64 | -0.6% |
![]() | WEETH | 1.884,43 | 1.873,29 | 1.949,60 | -2.16% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 362,31 | 353,60 | 377,99 | 0.98% |
![]() | OKB | 50,65 | 50,37 | 51,02 | -0.42% |
![]() | APT | 4,76 | 4,69 | 5,10 | -5.99% |
![]() | UNI | 4,91 | 4,84 | 5,02 | -1.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,26 | 2,37 | -1.47% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,83 | 0,88 | -2.43% |
![]() | GT | 21,08 | 20,99 | 21,53 | -0.66% |
![]() | AAVE | 166,31 | 163,84 | 179,76 | -5.34% |
![]() | CRO | 0,086943 | 0,085967 | 0,088770 | -0.49% |
![]() | ICP | 4,55 | 4,46 | 4,68 | -1.27% |
![]() | ETC | 15,84 | 15,64 | 16,14 | -0.34% |
![]() | TKX | 29,76 | 29,40 | 29,89 | 0.72% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,089783 | 0,088003 | 0,097242 | -1.33% |
![]() | RENDER | 4,27 | 4,15 | 4,43 | -0.92% |
![]() | TRUMP | 10,67 | 10,44 | 11,30 | -5.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | VET | 0,024413 | 0,024066 | 0,025336 | -1.59% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | POL | 0,218457 | 0,215910 | 0,227432 | -3.04% |
![]() | LBTC | 94.141,00 | 92.494,00 | 95.179,00 | 0.56% |
![]() | FTN | 4,30 | 4,28 | 4,30 | 0.19% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,01 | 4,14 | -0.46% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,55 | 2,65 | -0.78% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,67 | -0.69% |
![]() | ALGO | 0,195237 | 0,191802 | 0,201542 | -0.92% |
![]() | S | 0,499615 | 0,493686 | 0,52 | -3.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,264012 | 0,260145 | 0,283243 | -5.4% |
![]() | JLP | 4,05 | 4,03 | 4,11 | -0.43% |
![]() | TIA | 2,36 | 2,31 | 2,41 | -0.87% |
![]() | ARB | 0,303544 | 0,299103 | 0,315246 | -2.28% |
![]() | KCS | 10,71 | 10,66 | 10,83 | 0.07% |
![]() | SOLVBTC | 93.497,00 | 93.198,00 | 94.934,00 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -1.87% |
![]() | QNT | 85,94 | 81,34 | 89,24 | -0.48% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 0.7% |
![]() | MKR | 1.474,37 | 1.458,98 | 1.559,32 | -3.81% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,86 | 0,91 | -2.65% |
![]() | JUP | 0,416806 | 0,407364 | 0,434869 | -3.07% |
![]() | STX | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1.6% |
![]() | BNSOL | 150,32 | 149,18 | 154,65 | -1.05% |
![]() | FLR | 0,018211 | 0,017968 | 0,019194 | -3.13% |
![]() | XDC | 0,072377 | 0,071841 | 0,074294 | -0.16% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,15 | -0.35% |
![]() | WETH | 1.772,76 | 1.756,30 | 1.829,11 | -1.51% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -2.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -6.49% |
![]() | RSETH | 1.844,83 | 1.832,86 | 1.906,08 | -1.77% |
![]() | SEI | 0,195197 | 0,193003 | 0,203931 | -3.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,49 | 1,42 | 1,71 | -12.29% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -4.41% |
![]() | IP | 3,54 | 3,46 | 3,80 | -5.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 9,12 | 8,96 | 9,50 | -2.09% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,72 | -5.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DEXE | 14,94 | 14,51 | 15,19 | 2.93% |
![]() | GRT | 0,088571 | 0,087047 | 0,092361 | -1.09% |
![]() | XAUT | 3.395,12 | 3.317,33 | 3.406,49 | 2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.247,00 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 1.773,14 | -1.65% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,11 | -0.94% |
![]() BNB BNB | 597,71 | 0.4% |
![]() Solana SOL | 143,35 | -0.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,167230 | -1.63% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -1.06% |
![]() TRON TRX | 0,244631 | -2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.772,17 | -1.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.291,00 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 5,25% |
Monero | XMR | 287,12 | 3,85% |
DeXe | DEXE | 14,94 | 2,96% |
Tether Gold | XAUT | 3.395,12 | 2,13% |
Hyperliquid | HYPE | 20,38 | 2,04% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 94.210,00 | 1,38% |
Stacks | STX | 0,76 | 1,37% |
Bittensor | TAO | 362,31 | 1,10% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 0,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 355,12 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 287,12 | 4,10% |
DeXe | DEXE | 14,94 | 2,93% |
Tether Gold | XAUT | 3.395,12 | 2,07% |
Stacks | STX | 0,76 | 1,60% |
Hyperliquid | HYPE | 20,38 | 1,45% |
Bittensor | TAO | 362,31 | 0,98% |
Toncoin | TON | 3,00 | 0,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 355,12 | 0,77% |
Avalanche | AVAX | 19,64 | 0,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,76 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,49 | -12,29% |
Optimism | OP | 0,62 | -6,49% |
Aptos | APT | 4,76 | -5,99% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -5,86% |
Story | IP | 3,54 | -5,76% |
Litecoin | LTC | 82,44 | -5,55% |
Official Trump | TRUMP | 10,67 | -5,46% |
Sui | SUI | 3,25 | -5,45% |
Ethena | ENA | 0,264012 | -5,40% |
Aave | AAVE | 166,31 | -5,34% |