Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.037,00 | 93.704,00 | 95.111,00 | 0.05% |
![]() | ETH | 1.826,04 | 1.787,46 | 1.828,91 | 0.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,11 | 2,19 | -0.75% |
![]() | BNB | 599,69 | 584,65 | 599,65 | 2.17% |
![]() | SOL | 147,33 | 143,03 | 147,42 | 1.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,171620 | 0,168775 | 0,174375 | 0.49% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.4% |
![]() | TRX | 0,249036 | 0,246285 | 0,250387 | 0.96% |
![]() | STETH | 1.824,10 | 1.787,40 | 1.828,30 | 0.46% |
![]() | WBTC | 95.081,00 | 93.554,00 | 95.154,00 | 0.12% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,23 | 3,48 | 5.66% |
![]() | LINK | 13,72 | 13,53 | 14,13 | -1.3% |
![]() | AVAX | 19,80 | 19,37 | 20,20 | -0.94% |
![]() | XLM | 0,260124 | 0,257386 | 0,269309 | -2.25% |
![]() | LEO | 8,70 | 8,60 | 9,10 | -4.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.191,60 | 2.152,01 | 2.196,64 | 0.53% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1% |
![]() | TON | 2,98 | 2,95 | 3,04 | -1.74% |
![]() | HBAR | 0,174572 | 0,172363 | 0,177827 | -1.35% |
![]() | BCH | 353,88 | 350,25 | 360,56 | -0.86% |
![]() | HYPE | 20,37 | 19,80 | 20,70 | 1.56% |
![]() | LTC | 83,89 | 82,43 | 89,33 | -2.03% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,90 | 4,01 | 0.47% |
![]() | WETH | 1.825,03 | 1.788,03 | 1.830,16 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XMR | 277,50 | 270,61 | 282,32 | -0.3% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,28 | 4,33 | -0.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,59 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 95.085,00 | 93.636,00 | 95.158,00 | 0.08% |
![]() | WEETH | 1.948,34 | 1.908,26 | 1.951,17 | 0.69% |
![]() | WBT | 28,60 | 28,44 | 28,64 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.01% |
![]() | TAO | 376,97 | 340,94 | 377,99 | 10.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,02 | 4,99 | 5,20 | -1.8% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | OKB | 50,90 | 50,64 | 51,24 | -0.6% |
![]() | UNI | 5,01 | 4,91 | 5,10 | -0.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,30 | 2,39 | 0.92% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 1.61% |
![]() | AAVE | 179,25 | 170,49 | 180,45 | 4.12% |
![]() | GT | 21,16 | 21,00 | 21,48 | -1.12% |
![]() | CRO | 0,088663 | 0,086906 | 0,088770 | 0.76% |
![]() | KAS | 0,096963 | 0,090496 | 0,097242 | 6.2% |
![]() | ICP | 4,62 | 4,57 | 4,68 | 0.86% |
![]() | ETC | 16,08 | 15,81 | 16,20 | 0.83% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,71 | 0,72 | -0.7% |
![]() | TKX | 29,78 | 29,40 | 30,98 | -3.88% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,26 | 4,48 | 2.04% |
![]() | TRUMP | 11,25 | 10,89 | 11,38 | 2.81% |
![]() | VET | 0,025214 | 0,024647 | 0,025537 | 0.67% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.08% |
![]() | POL | 0,224887 | 0,221539 | 0,234782 | -2.24% |
![]() | LBTC | 94.934,00 | 92.722,00 | 95.179,00 | 0.07% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.21% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,06 | 4,19 | 0.54% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,58 | 2,68 | 0.14% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 1.74% |
![]() | ALGO | 0,201146 | 0,195537 | 0,204357 | 0.65% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,271526 | 0,270044 | 0,293033 | -4.83% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,05 | 4,11 | 0.72% |
![]() | TIA | 2,38 | 2,33 | 2,45 | 0.2% |
![]() | ARB | 0,312551 | 0,306805 | 0,320504 | 0.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | SOLVBTC | 94.859,00 | 93.389,00 | 94.934,00 | 0.15% |
![]() | KCS | 10,74 | 10,64 | 10,81 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.19% |
![]() | MKR | 1.558,29 | 1.516,15 | 1.558,63 | 1.98% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 2.68% |
![]() | JUP | 0,432326 | 0,423655 | 0,436493 | 1.69% |
![]() | QNT | 85,64 | 84,67 | 90,43 | -5.28% |
![]() | FLR | 0,019080 | 0,018799 | 0,020563 | -4.7% |
![]() | BNSOL | 154,49 | 150,12 | 154,53 | 1.37% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,96 | -4.62% |
![]() | STX | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.05% |
![]() | XDC | 0,072591 | 0,069965 | 0,073205 | -0.73% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,06 | 1,14 | 5.43% |
![]() | VIRTUAL | 1,70 | 1,59 | 1,83 | 3.94% |
![]() | WETH | 1.825,39 | 1.786,11 | 1.829,69 | 0.44% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 3.66% |
![]() | OP | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -1.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RSETH | 1.902,68 | 1.865,00 | 1.906,35 | 0.59% |
![]() | SEI | 0,202592 | 0,199914 | 0,207237 | -0.64% |
![]() | IP | 3,74 | 3,71 | 3,87 | -0.05% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -0.32% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 2.07% |
![]() | INJ | 9,42 | 9,25 | 9,71 | 1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,092311 | 0,088972 | 0,092361 | 2.19% |
![]() | DEXE | 15,02 | 14,26 | 15,09 | 4.48% |
![]() | RETH | 2.072,24 | 2.030,74 | 2.074,39 | 0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.037,00 | 0.05% |
![]() Ethereum ETH | 1.826,04 | 0.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,15 | -0.75% |
![]() BNB BNB | 599,69 | 2.17% |
![]() Solana SOL | 147,33 | 1.53% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171620 | 0.49% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -1.4% |
![]() TRON TRX | 0,249036 | 0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.824,10 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.081,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 376,97 | 10,49% |
Kaspa | KAS | 0,096963 | 6,10% |
Sui | SUI | 3,45 | 5,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 5,19% |
Cronos | CRO | 0,088663 | 4,71% |
DeXe | DEXE | 15,02 | 4,33% |
Aave | AAVE | 179,25 | 4,25% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,70 | 3,75% |
EOS | EOS | 0,71 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 376,97 | 10,04% |
Kaspa | KAS | 0,096963 | 6,20% |
Sui | SUI | 3,45 | 5,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 5,43% |
DeXe | DEXE | 15,02 | 4,48% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 4,19% |
Aave | AAVE | 179,25 | 4,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,70 | 3,94% |
EOS | EOS | 0,71 | 3,66% |
Official Trump | TRUMP | 11,25 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 85,64 | -5,28% |
Ethena | ENA | 0,271526 | -4,83% |
Flare | FLR | 0,019080 | -4,70% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -4,62% |
LEO Token | LEO | 8,70 | -4,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,78 | -3,88% |
Stellar | XLM | 0,260124 | -2,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,224887 | -2,24% |
Litecoin | LTC | 83,89 | -2,03% |
Aptos | APT | 5,02 | -1,80% |